Nederland

   
Home Nieuws Contact Producten Muurkracht Engineering Downloads Over Certacon
Certacon Engineering

Online catalogus

latei geveldrager borstwering luchtdicht anker loodvervanger spouw loketten


Catalogus download

PDF 6 MB



producten | Spouwankers%20en%20Murfor | Spouwankers | Schroefspouwanker%20Welltec

Schroefspouwanker Welltec

 
Schroefspouwanker Welltec
Schroefspouwanker Welltec (afbeelding 2)
Schroefspouwanker Welltec (afbeelding 3)
Schroefspouwanker Welltec (afbeelding 4)

Het schroefspouwanker Welltec wordt toegepast bij het koppelen van een houten hoofdconstructie; bijvoorbeeld bij houtskeletbouw. Het Welltec-schroefspouwanker is geproduceerd uit roestvast draad A2 (304 / w.nr. 1.4301).

Deze is voorzien van schroefdraad en een golfverankering. Door de speciale golfverankering hoeft het Welltec-schroefspouwanker niet meer afgebogen te worden in het buitenspouwblad.

Het Welltec-schroefspouwanker heeft een Duitse Zulassung (Zul.-Nr.: Z-17.1-924).


Artikelnummers Documentatie 2D/3D/CAD/BIM Foto/video Bouwdetails Bestektekst
 RVS 304 (1.4301)
 artikelnummer  type  uitvoering  lengte  max. spouw  verpakking  kg/st
 P226491900  Schroefspouwanker Welltec Ø 4.0  RVS 304  160  60 mm  250  0,017
 P226491910  Schroefspouwanker Welltec Ø 4.0  RVS 304  180  80 mm  250  0,019
 P226491920  Schroefspouwanker Welltec Ø 4.0  RVS 304  210  110 mm  250  0,022
 P226491930  Schroefspouwanker Welltec Ø 4.0  RVS 304  235  135 mm  250  0,023
 P226491935  Schroefspouwanker Welltec Ø 4.0  RVS 304  250  150 mm  250  0,025
 P226491940  Schroefspouwanker Welltec Ø 4.0  RVS 304  260  160 mm  250  0,026
 P226491950  Schroefspouwanker Welltec Ø 4.0  RVS 304  300  200 mm  250  0,03
 P226491960  Schroefspouwanker Welltec Ø 4.0  RVS 304  350  250 mm  250  0,035
 P226491970  Schroefspouwanker Welltec Ø 4.0  RVS 304  400  300 mm  250  0,042
 P260011970  Indraaiadaptor (4,0)    0    1  0


 RVS 316 (A4)
 artikelnummer  type  uitvoering  lengte  max. spouw  verpakking  kg/st
 P246310250  Schroefspouwanker Welltec Ø 3.0  RVS 316  180  80 mm  250  0,019
 P246310260  Schroefspouwanker Welltec Ø 3.0  RVS 316  210  110 mm  250  0,019
 P246410290  Schroefspouwanker Welltec Ø 4.0  RVS 316  160  60 mm  250  0,019
 P246410300  Schroefspouwanker Welltec Ø 4.0  RVS 316  180  80 mm  250  0,019
 P246410310  Schroefspouwanker Welltec Ø 4.0  RVS 316  210  110 mm  250  0,019
 P246410315  Schroefspouwanker Welltec Ø 4.0  RVS 316  225  125 mm  250  0,019
 P246410320  Schroefspouwanker Welltec Ø 4.0  RVS 316  235  135 mm  250  0,019
 P246410330  Schroefspouwanker Welltec Ø 4.0  RVS 316  250  150 mm  250  0,025
 P246410331  Schroefspouwanker Welltec Ø 4.0  RVS 316  260  160 mm  250  0,025
 P246410332  Schroefspouwanker Welltec Ø 4.0  RVS 316  300  200 mm  250  0,025
 P246410333  Schroefspouwanker Welltec Ø 4.0  RVS 316  400  300 mm  250  0,03


Bekijk de laatste catalogus (PDF) of bel Verkoop: 0341 27 88 70.

CATALOGIDSTRING: 0000227CT, RECID: 5637217478

© 1968 - 2024 Hakron Nunspeet B.V.

 


Eigen vervoer vandaag
ma     di     wo     do     vr

Vacatures

Engineer

Calculator


Laatste nieuws

Klant aan het woord: Maarten Altena

Marktontwikkelingen, prijzen en levertijden

Vroege slimme keuze Certacon geveloplossingen betaald zich uit in de praktijk

Certacon neemt activiteiten geveldragerproducent Muurkracht over


Divisies
Hakron - voor beton- en woningbouw
HakronTerwa - prefab-beton oplossingen
Certacon - constructieve ondersteuning
Innofix - montage en afdichtingstechniek